
Guide des tailles bijoux 💍✨
Share
Type de bijou | Taille FR (EU) | Circonférence (cm) 📏 | Taille US 🇺🇸 | Comment mesurer / Astuce 🔍 |
---|---|---|---|---|
Bague 💍 | 50 | 5,0 | 5 | Enroule une bande de papier autour du doigt ✋ |
52 | 5,2 | 6 | Comme un petit stylo 🖊️ autour du doigt | |
54 | 5,4 | 7 | Taille moyenne, doigt standard 👍 | |
56 | 5,6 | 8 | Doigt un peu plus large ✋ | |
58 | 5,8 | 9 | Pour les doigts larges 💪 | |
Bracelet ⌚ | 16 cm | 16,0 | - | Tour de poignet + 1-2 cm ➕ |
17 cm | 17,0 | - | Tour de poignet + 2 cm ✌️ | |
18 cm | 18,0 | - | Tour de poignet + 3 cm 🖐️ | |
19 cm | 19,0 | - | Tour de poignet + 4 cm ✋ | |
Collier 📿 | Ras-du-cou | 35-40 cm | - | Collier serré autour du cou 👗 |
Princesse | 45 cm | - | Collier à la clavicule 👚 | |
Matinée | 50-60 cm | - | Collier tombant sur la poitrine 🧥 | |
Opéra | 70-90 cm | - | Long, jusqu’à la poitrine basse 👗 | |
Sautoir | 90+ cm | - | Très long, peut se doubler 🔄 |
Astuce rapide pour bague 💡
Enroule une ficelle ou bande de papier autour de ton doigt.
Marque la jonction ✂️.
Mesure la longueur en cm 📏.
Trouve ta taille dans le tableau ci-dessus !